佳能 A590 IS | |
手动操作 | 全手动支持 |
感光元件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
有效像素 | 800万 |
最高分辨率 | 3264*2448 |
图像处理系统 | DIGIC III |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 约11.5万点 |
取景器 | 光学 |
电池类型 | AA电池*2 |
记录媒介 | SD/SDHC/MMC MMCplus/HC MMCplus卡 |
光学变焦 | 4倍 |
等效于35mm尺寸 | 35-140 |
近拍距离 | 5-45cm(广角) |
光圈大小 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
感 光 度 | 自动,高ISO感光度自动 ISO80/100/200/400/800/1600 |
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦 /面部优先 /中央单点自动对焦 /自由移动自动对焦框 |
动态拍摄 | 640×480 (20帧/秒,20帧/秒 LP模式) 320×240 (30帧/秒) 160×120 (15帧/秒) |
防抖性能 | 光学防抖 |
曝光模式 | 程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动 |
快门速度 | 15-1/2000秒 |
发布日期 | 2008年01月 |
三星 NV30 | |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
有效像素 | 810万 |
最高分辨率 | 3264*2448 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 23万像素 |
记录媒介 | SD/MMC plus/SDHC |
记录容量 | 约20MB MMC plus(最大支持2GB) SD(最大支持4GB) SDHC(最大支持8GB) |
光学变焦 | 3倍 |
等效于35mm尺寸 | 37-111 |
光圈大小 | F2.8(广角)~F5.2(长焦) |
感 光 度 | 自动,80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
防抖性能 | 光学防抖 |
柯达 Z1085 IS | |
传感器元件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/1.63英寸 |
有效像素 | 1000万 |
图像分辨率 | 3648×2736,3648×2432,3648x2064(16:9),2592x1944,2048×1536,1800x1200,1920×1080(16:9),1280×960像素 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 23万像素 |
电池类型 | AA电池*2/可选:CRV3电池,KLIC-8000电池 |
续航能力 | AA电池200-300张,CRV3锂电350-450张;KLIC-8000电池200-300张 |
记录媒介 | SDHC/SD |
记录容量 | 58MB |
光学变焦 | 5倍 |
等效于35mm尺寸 | 35-175 |
光圈大小 | F2.8(广角)-5.1(长焦) |
感 光 度 | 自动 ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 8000 |
动态拍摄 | HDV(1280x720),每秒30帧;VGA (640 × 480),30 fps 和 QVGA (320 × 240),30 fps |
防抖性能 | 光学防抖 |
尼康 P60 | |
有效像素 | 810万 |
最高分辨率 | 3264*2448 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 15.3万像素TFT |
取景器 | 有 |
电池类型 | AA电池*2 |
续航能力 | 使用碱性电池可拍摄约 190 张,氢氧电池可拍摄约 230 张, |
记录媒介 | SD卡 |
记录容量 | 约 12 MB |
光学变焦 | 5倍 |
等效于35mm尺寸 | 36-180 |
光圈大小 | F3.6-F4.5 |
感 光 度 | 自动增益 (ISO 80-800), 高感光度拍摄模式 (ISO 80-1600), 手动 ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 |
动态拍摄 | 640*480像素 30fps |
防抖性能 | 光学防抖 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.6.57/bbs3/) | Powered by Discuz! 7.2 |